| | Identifican "acordes" moleculares | | En términos de física, apenas existen diferencias entre la resonancia en una molécula y un acorde musical. Ambos se generan cuando vibraciones de frecuencias diferentes se solapan. En la música, son las notas las que constituyen el acorde. En las moléculas, estas frecuencias también se denominan estados cuánticos. Trabajando con un grupo de la Universidad Estatal de Kansas, investigadores del Instituto Max Planck para la Física Nuclear han determinado por primera vez los estados cuánticos de una diminuta molécula de hidrógeno. | | Leer la noticia completa | Jueves, 03 Enero, 2008 - 04:06 | |
| Buscando la frontera exacta entre el mundo fisico normal y el cuantico | |
En el gran mundo de la física clásica, las ondas son ondas, y las partículas son partículas, y la luna se alza en el cielo independientemente de que alguien la mire o no. El diminuto mundo cuántico es diferente: Las partículas son ondas (y viceversa) y los sistemas cuánticos permanecen en un estado de múltiples posibilidades hasta que sean medidos, lo que implica la intrusión de un observador del mundo de lo grande, y obligados a decantarse por una de esas posibilidades. Un nuevo estudio responde algunas preguntas importantes sobre este tema. |
| | Leer la noticia completa | Lunes, 31 Diciembre, 2007 - 11:17 | |
| | | Como los electrones "ganan peso" en compuestos metalicos cerca del cero absoluto | Físicos de la Universidad Rutgers han realizado simulaciones por ordenador que demuestran cómo los electrones se vuelven mil veces más masivos en ciertos compuestos de metal cuando estos son enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, el punto donde cesa todo movimiento. Los modelos pueden proporcionar nuevos indicios sobre cómo funciona la superconductividad y de qué modo podrían fabricarse nuevos materiales superconductores.
| | Leer la noticia completa | Martes, 18 Diciembre, 2007 - 11:08 | |
|
| La teoria de la "gravedad modificada" gana credibilidad | Durante casi 75 años, los astrónomos han creído que el universo tiene una gran cantidad de materia invisible u "oscura" que se piensa forma alrededor de un 85 por ciento de la materia del cosmos. Con la teoría convencional de la gravitación, basada en las ideas de Newton redefinidas por Einstein hace 92 años, la materia oscura ayuda a explicar el movimiento de las galaxias y los cúmulos de éstas en las escalas más grandes. Ahora, dos investigadores canadienses, Joel Brownstein y John Moffat de la Universidad de Waterloo, sugieren que el movimiento de las galaxias en un distante cúmulo se explica más fácilmente por una Teoría de la Gravedad Modificada que por la presencia de la materia oscura.
| | Leer la noticia completa | Viernes, 07 Diciembre, 2007 - 03:19 | |
| | | Almacenar datos en "rotonda" atomicas | Existen conchas de caracol y también otras estructuras naturales dextrógiras o levógiras ("diestras" o "zurdas" en cierto sentido). Científicos de la Universidad de Bonn han demostrado ahora la existencia de "vórtices magnéticos" dextrógiros o levógiros. A través de su investigación, en colaboración con colegas de Berlín y Ginebra, ellos creen que este fenómeno físico podría conducir en el futuro a la construcción de discos duros más rápidos y fiables.
| | Leer la noticia completa | Lunes, 26 Noviembre, 2007 - 11:28 | |
|
| | | especial: Nuevos hallazgos sobre la superconductividad | Los electrones en estado normal se repelen debido a su carga, pero en el estado de superconductividad, forman parejas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford y del Laboratorio Nacional de Argonne ha estado trabajando para entender mejor cómo se lleva a cabo este improbable "noviazgo".
| | Leer la noticia completa | Martes, 20 Noviembre, 2007 - 11:50 | |
|
|
| Boletines de correo |
|---|
 |
| Alguien dijo ... |
|---|
Cuando un científico prestigioso pero anciano afirma que algo es imposible, lo más probable es que esté equivocado.
Arthur Clarke (1917). Escritor de divulgación científica y de ciencia ficción. |
| Electrónica Fácil en tu móvil |
|---|
 |
|