Por tercer año consecutivo, ANTENA 3 es la cadena con mejor imagen y más valorada por los españoles, según el Índice de Imagen GECA 2006. Con un 6.71 de nota media, la cadena se sitúa en primera posición del ranking y, pese a la entrada de nuevos operadores en el mercado televisivo español –Cuatro y La Sexta-, crece 0.20 puntos respecto al año 2005.
ANTENA 3 | 6.71 | TELE 5 | 6.69 | TVE-1 | 6.28 | CUATRO | 6.20 | LA 2 | 6.18 | LA SEXTA | 5.77 |
*Fuente GECA ANTENA 3 destaca un año más como la cadena que mejor nota obtiene en series –tanto nacionales como extranjeras- y programas de entretenimiento, y sitúa a los slot de cine “EL PELICULÓN” y “CINEMA-TRIX” a la cabeza del ranking de los contenedores de cine más valorados por los espectadores. Asimismo, según el Índice GECA, Matías Prats es el mejor profesional de la televisión en España. VALORACIÓN DE PROGRAMAS SERIES Con una nota media de 7.11 (+0.25 respecto a 2005), las series de ANTENA 3 –tanto nacionales como extranjeras- son las que obtienen mejor puntuación. Valoración de Series | 1 | ANTENA 3 | 7.11 | 2 | TELE 5 | 7.01 | 3 | CUATRO | 6.61 |
*Fuente GECA La cadena es la mejor valorada tanto en el apartado de ficción nacional, donde consigue un 7.19 de nota media, como extranjera, donde logra una puntuación media de 7.04. Por su parte, “LOS SIMPSON” es la serie de animación con más nota con un 6.98. Series Nacionales | 1 | ANTENA 3 | 7.19 | 2 | TELE 5 | 7.19 | 3 | TVE-1 | 6.66 |
Series Extranjeras | 1 | ANTENA 3 | 7.04 | 2 | CUATRO | 6.89 | 3 | TELECINCO | 6.76 |
*Fuente GECA PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO Con una nota media de 6.15, ANTENA 3 es la cadena mejor valorada por los espectadores en el apartado de programas de entretenimiento con “BUENAFUENTE” y “HOMO ZAPPING” ocupando los primeros puestos del ranking. Programas de Entretenimiento | 1 | ANTENA 3 | 6.15 | 2 | TELE 5 | 5.98 | 3 | TVE-1 | 5.95 |
*Fuente GECA “PASAPALABRA” es el concurso más valorado por los espectadores, por delante de “Saber y ganar” y “Allá Tú”. Valoración de Concursos | 1 | “Pasapalabra” | 6.80 | 2 | “Saber y Ganar” | 6.64 | 3 | “Allá Tú” | 6.59 |
*Fuente GECA CINE “EL PELICULÓN” con una nota media de 7.04 y “CINEMA-TRIX” con una puntuación de 6.49, son los slot de cine con mejor imagen de la televisión nacional. Ranking de Cine | 1 | “El Peliculón” | 7.04 | 2 | “Cinema-trix” | 6.49 | 3 | “Versión Española” | 6.48 |
*Fuente GECA PROFESIONALES DE LA TELEVISIÓN Matías Prats es por segundo año consecutivo el profesional con mejor imagen de la televisión en España con una puntuación media de 8.06 (+0.32 respecto a 2005 y +0.68 respecto a 2004). Matías Prats es además la única personalidad televisiva que supera el umbral de los ocho puntos. Personajes 2006 | 1 | Matías Prats | 8.06 | 2 | Jesús Vázquez | 7.85 | 3 | Bertín Osborne | 7.60 |
*Fuente GECA La presentadora de “ESPEJO PÚBLICO”, Sonsoles Suárez, se encuentra entre los cinco personajes de televisión más valorados con una nota media de 7.83. PRESENTADORES DE INFORMATIVOS Los presentadores de ANTENA 3 NOTICIAS vencen en las dos principales ediciones informativas: - Matías Prats, además de ser el personaje televisivo con mejor imagen, es el mejor presentador de informativos, con una nota media de 8.06.
- Susanna Griso destaca como la mejor presentadora de informativos de sobremesa con un puntuación de 6.58 (+0.20 respecto a 2005).
<td width="44" nowrap valign="bottom">1
<td width="168" nowrap valign="bottom">Matías Prats
<td width="114" nowrap valign="bottom">8.06
<td nowrap valign="bottom">2
<td nowrap valign="bottom">Iñaki Gabilondo
<td nowrap valign="bottom">7.17
<td nowrap valign="bottom">3
<td nowrap valign="bottom">Pedro Piqueras
<td nowrap valign="bottom">6.92
<td nowrap valign="bottom">4
<td nowrap valign="bottom">Lorenzo Milá
<td nowrap valign="bottom">6.87
<td nowrap valign="bottom">5
<td nowrap valign="bottom">Susanna Griso
<td nowrap valign="bottom">6.58
*Fuente GECA |