CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: |
|
TranSmisor de enlace |
Señal de entrada | Tipo: Estándar DVB-TNúmero de canales: 4 canales MúltiplexAncho de banda: 32MHz |
Rango de frecuencia de entrada | Banda IV & V UHF: 470 ~ 870MHz |
Conector de entrada | N Hembra |
Impedancia de entrada | 50Ω |
Sensibilidad de entrada | 40dBμV |
Filtro de entrada | Pérdidas de retorno: <-25dBPérdidas de inserción: < 1dBAncho de banda: 32MHz |
Figura de ruido | < 6dB |
Estabilidad del oscilador local | Mejor de 2ppm |
Conector de salida | N Hembra |
Impedancia de salida | 50Ω |
Frecuencia de salida | 3GHz |
Potencia de salida | 100/500mWrms |
|
receptor de enlace |
Conector de entrada | N Hembra |
Impedancia de entrada | 50Ω |
Frecuencia de entrada | 3GHz |
Estabilidad del oscilador local | Mejor de 2ppm |
Señal de salida | Tipo: Estándar DVB-TNúmero de canales: 4 canales MúltiplexAncho de banda: 32MHz |
Rango de frecuencia de salida | Banda IV & V UHF: 470 ~ 870MHz |
Conector de salida | N Hembra |
Impedancia de salida | 50Ω |
|
Transmisor final |
Señal de entrada | Tipo: Estándar DVB-TNúmero de canales: 4 canales MúltiplexAncho de banda: 32MHz |
Rango de frecuencia | Banda IV & V UHF: 470 ~ 870MHz |
Conector de entrada | N Hembra |
Impedancia de entrada | 50Ω |
Conector de salida | N Hembra |
Impedancia de salida | 50Ω |
Conector salida de monitoreo | BNC Hembra |
Impedancia de salida de monitoreo | 50Ω |
Filtro de salida | Pérdidas de retorno: <-25dB Pérdidas de inserción: < 0.2dBAncho de banda: 32MHz |
Emisión de espúreas(con filtro de salida) | < -60dBc |
Emisión de armónicos (con filtro de salida) | < -60dBc |
Potencia de salida | 1,5Wrms |
Control de la Potencia de salida | Automático o Manual (seleccionado por conmutador) |
Refrigeración | Aire forzado |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ~ +40°C |
Máxima humedad relativa | 90% |
Alimentación | 90 ~ 260VAC 50/60Hz |
Consumo | 1,5Wrms 200VA |
Dimensiones | 3U rack 19” (483 x 475 x 135mm) |
Peso | 18Kg |
Parametrización y control |
Visualización de parámetros | Digital: Monitorización de parámetros a través de LCD (potencia de salida, potencia reflejada, voltaje y corriente del amplificador, temperatura…) Analógica: Indicador de nivel de entrada |
Control remoto / Telemetría | Conector DB9 |